MY5000絕緣電阻測(cè)試儀 優(yōu)價(jià)數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀測(cè)試電壓500V/1000V/2500V/5000V,Z大1000GΩ的絕緣電阻測(cè)量 ●高壓設(shè)備(變壓器、電纜、電機(jī)等)的絕緣電阻測(cè)量.
數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀基本功能 | 數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀量程 | 數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀基本精度 |
絕緣電阻 | 0.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) |
測(cè)試電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0~20% |
直流電壓 | 30V~600V | ±(2%+5) |
交流電壓 | 30V~600V(50/60Hz) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 |
| √ |
短路電流 |
| <2mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 18 |
數(shù)據(jù)回讀 |
| √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ |
極化指數(shù) |
| √ |
吸收比 |
| √ |
測(cè)試時(shí)間選擇 |
| 15分鐘內(nèi) |
比較功能 |
| √ |
白色背光 |
| √ |
超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 |
| √ |
低壓顯示 |
| √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸接口 |
| √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 |
| √ |
|
|
|
一般特征 |
|
|
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x58mm | |
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 1.8kg | |
機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),攜帶箱,保修卡,雙鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn) | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525×335×345mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg
|
相關(guān)產(chǎn)品