SLK7210絕緣電阻測(cè)試儀 優(yōu)價(jià)■滿足IEC60335、GB4706.1-2005等國內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試;符合JJG795-2004、JJG690-2003安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求■電壓按時(shí)間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn)
SLK7210絕緣電阻測(cè)試儀 優(yōu)價(jià)
性能特點(diǎn)
■滿足IEC60335、GB4706.1-2005等國內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試;符合JJG795-2004、JJG690-2003安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求
■電壓按時(shí)間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn)
■電流上下限設(shè)定
■前面板軟件校正
■LCD液晶顯示、菜單引導(dǎo)操作
■具有電弧偵測(cè)功能(1-9級(jí))
■鍵盤鎖定功能
■5組測(cè)量記憶模式
■測(cè)試時(shí)間、電壓、電流、電阻同時(shí)顯示
■標(biāo)配mini USB接口
■人性化設(shè)計(jì)、操作簡單
SLK7210絕緣電阻測(cè)試儀 優(yōu)價(jià)
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | SLK7210 | SLK7212 | SLK7220 | SLK7222 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC) | ||
交流電流上限 | 0.10~20.00mA | 0.10~20.00mA | ||
交流電流下限 | 0.00~20.00mA | 0.00~20.00mA> | ||
直流電流上限 | ------------------- | 0.10~10.00mA | ||
直流電流下限 | ------------------- | 0.00~10.00mA | ||
絕緣電阻測(cè)試電壓 | ------------- | 100~1000V | ------------- | 100~1000V |
絕緣電阻 | 僅7212、7222有此項(xiàng)功能 | |||
液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1~999.9s | |||
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
測(cè)試報(bào)警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟體校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時(shí)間等設(shè)定值 | |||
溫度/濕度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×400mm /13kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | SLK26002A |
相關(guān)產(chǎn)品